Technische Ausrüstung
CNC-Plasmaschneidanlage MicroStep MG 6001.20Prk+CH500P ( HiFocus 280i neo)
Bearbeitungsfläche (mm): | 2000 x 6000 |
Schweißnahtvorbereitung/ | bis 50° |
Lochungen (mm): | > Ø 5 |
Schneidbereich (mm): | 5 – 50 |
Rohr/Profilbearbeitung (mm): | Ø 30 – 300 x 6000 |
Schneidgeschwindigkeit (mm ¯¹): | 6 – 15.000 |
max. Einstechdicke (mm): | 40 |
Sunrise Hydraulische Profilstahlschere und Lochstanze IW-60K
Leistung (kW): | 5,6 |
4kant-Stahl (mm): | 38×38 |
Winkelstahl 90° (mm): | 100x100x8 |
Ausladung (mm): | 200 |
Messerlänge (mm): | 360 |
Rundstahl/Flachstahl (mm): | 40 / 350×15 |
Stanzdruck (kN): | 600 |
Stanzleistung (mm): | Ø 30 in 14 / Ø 40 in 11 |
Max. Hub (mm): | 40 |
Drehmaschine Optimum D 460×2000 DPA
Spitzenhöhe (mm): | 230 |
Spitzenweite (mm): | 2000 |
Umlauf-Ø über Maschinenbett (mm): | 460 |
Umlauf-Ø über Planschlitten (mm): | 240 |
Umlauf-Ø in der Bettbrücke (mm): | 650 |
Drehlänge in der Bettbrücke (mm): | 155 |
Spindeldrehzahl (min¯¹): | 25-2000 |
Stufenzahl: | 12 |
Stangendurchlass (mm): | 58 |
Verfahrweg Planschlitten (mm): | 230 |
Verfahrweg Oberschlitten (mm): | 120 |
Verstellbereich Oberschlitten (°): | + / – 90 |
Pinolenhub Reitstock (mm): | 120 |
Querverstellung Reitstock (mm): | + / – 15 |
Fräsmaschine Bernardo MFM 250
Tischgröße (mm): | 1370×254 |
Spindeldrehzahl stufenlos (min¯¹): | 70-3600 |
Pinolenhub (mm): | 125 |
Pinolenvorschub (min¯¹): | 0,04/0,08/0,15 |
Verfahrweg X (mm): | 800 |
Verfahrweg Y (mm): | 385 |
Verfahrweg Z (mm): | 320 |
Ausladung (mm): | 130-660 |
Spindelkopf Schwenkbereich (°): | – 90 bis + 90 |
Spindelkopf Kippbereich (°): | – 45 bis + 45 |
Abstand Spindel/Tisch (mm): | 80-400 |
Motorleistung (kW): | 3,75 |
Positionsanzeige: | 3-Achs |
Vorschub X/Y/Z: | Vorschub X/Y/Z: |
Abkantpresse Adira PM 016030
Leistung (t): | 160 |
Abkantlänge (mm): | 3000 |
Hinteranschlag (mm): | 650 |
Hydraulische Ringbiegemaschine Metallkraft PRM 50 FH
Motorleistung (kW): | 1,1 |
Hydraulikdruck (t): | 8 |
Geschwindigkeit (m ¯¹): | 4,5 |
Arbeitsposition: | vertikal und horizontal |
Profile: | Winkel, Rohre, Flachstahl, UNP |
Tafelschere Deratech Practica
Schnittlänge (mm): | 2500 |
Schnittstärke (mm): | 10 |
Leistung (kW): | 18,5 |
Hinteranschlag (mm): | 800 |
Bohr-Fräsmaschine Optimum BF 30 Vario
Leistung (kW): | 2,2 |
Bohrleistung Stahl (mm): | Ø24 |
Dauerbohrleistung Stahl (mm): | Ø20 |
Messerkopfgröße max. (mm): | Ø75 |
Schaftfräsergröße max. (mm): | Ø30 |
Pinolenhub (mm): | 90 |
Tischlänge x Breite (mm): | 750 x 210 |
Verfahrweg X (mm): | 450 |
Verfahrweg Y (mm): | 200 |
Verfahrweg Z (mm): | 430 |
Abstand Spindel Kreuztisch (mm): | 470 |
Ausladung (mm): | 200 |
Hydraulische Presse Bernardo Profi Press 160
Presskraft (t): | 160 |
Nutzhöhe (mm): | 1000 |
Säulenbohrmaschine Alzmetall AX 4/SV
Leistung (kW): | 1,8 |
Abst. Spindel/ Tisch min./max.(mm): | 150/735 |
Tisch (mm): | 615×430 |
Spindelhub (mm): | 140 |
Antrieb: | stufenlos |
Vorschub (mm ¯¹): | 0,1 + 0,3 |
Bohrvermögen E355 (mm): | Ø55 |
Gewindeschneiden E355: | M 30 |
Gewindeschneiden Guss: | M36 |
Nutzbare Ausladung (mm): | 300 |
Spindeldrehzahl (min ¯¹): | 70-1200 |
Gehrungsbandsäge GBS 240 AutoCut
Leistung (kW): | 1,2 |
Schnittleistung-Rund (90°/45°/60°): | Ø240/210/130 |
Schnittleistung-Eckig (90°/45°/60°): | 270×230/200×210/130×160 |
Schnittwinkel: | 60° Links |
Schweißverfahren:
E-Hand (111)
MAG (135) teilweise automatisiert (Schweißfahrwerk Fronius)
WIG (141)
Bauteile mit einem Einzelgewicht bis zu 5 t sind in unserer Werkstatt händelbar.
Ausstattung allgem.: Gabelstapler 3,5 t, Brückenkran, div. Transporter + Anhänger, Solidworks 2019.